top of page

Heat Exchangers
Heat Exchangers We are experienced
Shell & Tube
Air Cooled
Condensers
Chillers
Kettle Type
U-Tube
Vaporizers
Economizers
List of Heat Exchangers we Designed
Equipment | Type | Diameter | Shell Length | Year Designed |
|---|---|---|---|---|
Gas Cooler | BEM | 16" OD | 5780mm | 2020 |
Refrigerant Vaporizer | BEM | 16" OD | 4730mm | 2020 |
Refrigerant Vaporizer | BEM | 8" OD | 1915mm | 2020 |
Re-Evaporator | NEN | 610mm ID | 2370mm | 2019 |
Solvent Chiller | AEL | 1900mm ID | 4560mm | 2019 |
Auto Purger | 600mm ID | 780mm | 2019 | |
Acid Gas Chiller | NKN | 970mm ID | 2700mm | 2019 |
Economizer | NEN | 1075mm ID | 5970mm | 2019 |
bottom of page









